- 產(chǎn)品詳情
SP系列寬帶射頻變壓器
選型:
Vanguard P/N SP Series | Impedance Ratio Pri:Sec | Primay Cente Tap | Secondan Center Tap | nsertion Loss 50 MHz max ref (dB) | VSWR @50 MHz max ref | Bandwidth min (MHz | Schematic | |
0.5 dB Ripple) | 3 dB Points | |||||||
SPUB55D | 1:1 | No | Yes | 1 | 1.3 | 5.0-130 | 1.0-390 A | |
SPUB57D | 1:1.5 | No | Yes | 1.5 | 1.6 | 6.0-90 | 3.0-200 | A |
SPUB510D | 1:2 | No | Yes | 1.1 | 1.36 | 2.0-100 | 0.5-230 | A |
SPUB520D | 1:4 | No | Yes | 1 | 1.2 | 2.0-150 | 0.8-300 | A |
SPUB580D | 1:16 | No | Yes | 1.2* | 1.7* | 12-35 | 2.0-140 | A |
SPUU55D | 1:1 | No | No | 1 | 1.35 | 7.0-100 | 1.2-350 | B |
SPUU57D | 1:1.5 | No | No | 1.7 | 1.65 | 8.0-70 | 4.0-170 | B |
SPUU510D | 1:2 | No | No | 1.3 | 1.4 | 3.0-85 | 0.9-200 | B |
SPUU520 | 1:4 | No | No | 1.1 | 1.25 | 4.0-130 | 1.0-250 | B |
SPUU580D | 1:16 | No | No | 1.5* | 1.95* | 12-25 | 25-110 | B |
SPBB55D | 1:1 | Yes | Yes | 1 | 1.3 | 5.0-130 | 1.0-390 | C |
SPBB57D | 1:1.5 | Yes | Yes | 1.5 | 1.6 | 6.0-90 | 3.0-200 | C |
SPBB510D | 1:2 | Yes | Yes | 1.1 | 1.36 2.0-100 | 0.5-230 | C | |
SPBB520D | 1:4 | Yes | Yes | 1 | 1.2 | 20-150 | 0.8-300 | C |
SPBB580D | 1:16 | Yes | Yes | 1.2* | 1.7* | 12-35 | 2.0-140 | C |
SPBU55D | 1:1 | Yes | No | 1 | 1.35 | 7.0-100 | 1.2-350 | D |
SPBU57D | 1:1.5 | Yes | No | 1.7 | 1.65 | 8.0-70 | 4.0-170 | D |
SPBU510D | 1:2 | Yes | No 1.3 | 1.4 | 3.0-85 | 0.9-200 | D | |
SPBU520 | 1:4 | Yes | No | 1.1 | 1.25 | 4.0-130 | 1.0-250 | D |
SPBU580D | 1:16 | Yes | No | 1.5* | 1.95* | 12-25 | 2.5-110 | D |
訂購指南: