- 產(chǎn)品詳情
M21038/27系列
選型:
Vanquard P/N M21038/27 | Turns Ratio (±3%) | PRI | SEC | Rise Time IRISE (nS) | DCR max Ohms) | mpedence min (Ohms) | Configuration |
49206 -01 | 1:1 1:.707 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.0 4-83.0 | (1-3) 4000 | A |
49207 -02 | 1.4:1 2:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.5 4-83.0 | (1-3) 7200 | A |
100658 -03 | 1.25:1 1.66:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.2 4-83.0 | (1-3) 4000 | A |
100659 -04 | 2.3:1 3.2:1 | 4-8 5-7 | 1-3 1-3 | 150 | 1-31.2 4-83.0 | (5-7) 3000 | A |
100660 -05 | 1:1.41 | 1-2 | 4-3 | 150 | 1-22.2 4-32.7 | 4-3) 3000 | C |
49208 - 06 | 1:1 | 1-5 | 6-2 | 150 | 1-52.5 6-22.8 | (1-5) 3000 | B |
49209 -07 | 1:1.41 | 1-5 | 6-2 | 150 | 1-52.2 6-22.7 | (6-2) 3000 | B |
49210 -08 | 1:1.66 | 1-5 | 6-2 | 150 | 1-51.5 6-22.4 | (6-2) 3000 | B |
49211 -09 | 1:2 | 1-5 | 6-2 | 200 | 1-51.3 2-62.6 | (6-2) 3000 | B |
49212 -10 | 1:2.12 1:1.5 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 200 | 1-31.0 4-83.5 | (4-8) 4000 | A |
100661 -11 | 1:1 1:.707 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.0 4-83.0 | (1-3) 4000 | D |
49213 -12 | 1.4:1 2:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.5 4-83.0 | (1-3) 7200 | D |
49214 -13 | 1.25:1 1.66:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.2 4-83.0 | (1-3) 4000 | D |
100662 -14 | 2.3:1 3.2:1 | 4-8 5-7 | 1-3 1-3 | 150 | 1-31.2 4-83.0 | (5-7) 3000 | D |
100663 -15 | 1:2.12 1:1.5 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 200 | 1-31.0 4-83.5 | 4-8) 4000 | D |
49215 -16 | 1:1 1:.707 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.0 4-83.0 | (1-3) 4000 | E |
100664 -17 | 1.4:1 2:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.5 4-83.0 | (1-3) 7200 | E |
100665 -18 | 1.25:1 1.66:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.2 4-83.0 | (1-3) 4000 | E |
100666 -19 | 2.3:1 3.2:1 | 4-8 5-7 | 1-3 1-3 | 150 | 1-31.2 4-83.0 | (5-7) 3000 | E |
100667 -20 | 1:2.12 1:1.5 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 200 | 1-31.0 4-83.5 | 4-8) 3000 | E |
100668 -21 | 7.7 1:.707 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1=33.0 4-83.0 | (1-3) 4000 | F |
100669 -22 | 1.4:1 2:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.5 4-83.0 | (1-3) 7200 | F |
100670 -23 | 1.25:1 1.66:1 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 150 | 1-33.2 4-83.0 | (1-3) 4000 | F |
100671 -24 | 1:2.12 1:1.5 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 200 | 1-31.0 4-83.5 | (4-8) 4000 | F |
100672 -25 | 1:2.5 1:1.79 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 250 | 1-31.0 4-83.5 | (4-8) 4000 | F |
49216 -26 | 1:2.5 1:1.79 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 250 | 1-31.0 4-83.5 | (4-8) 4000 | A |
49217 -27 | 1:1.79 1:2.5 | 1-3 1-3 | 5-7 4-8 | 250 | 1-31.0 4-83.5 | (4-8) 4000 | D |
100673 -28 | 1:1.5 | 1-5 | 6-2 | 150 | 1-5.90 6-22.5 | (6-2) 3000 | B |
100674 -29 | 1:1.79 | 1-5 | 6-2 | 150 | 1-5.90 6-22.5 | (6-2) 3000 | B |
100675 -30 | 1:2.5 | 1-5 | 6-2 | 250 | 1-51.0 6-22.8 | (6-2 3000 | B |
100676 -31 | 1:2.5 1:1.79 | 1-3 1-3 | 4-8 5-7 | 250 | 1-31.0 4-83.5 | (4-8) 4000 | E |
特性:
?終端強(qiáng)度:方法211,條件A,施加2磅力
?沖擊(指定脈沖):方法213,條件1
?高頻振動:方法204,條件B
?滿足MIL-PRF-21038規(guī)格
?端子:錫鉛
?重量:最多5克
?按軍規(guī)零件號或VE零件號訂購
例如:
– M21038/27-27M
– M21038/27-27C
– M21038/27-27T
例如:
– 49217-M
– 49217-C
– 49217-T
如果沒有可靠性級別,則默認(rèn)為M