TI 德州儀器低噪聲精密運(yùn)算放大器
發(fā)布時間:2021-05-17 17:09:08 瀏覽:922
精密運(yùn)算放大器一般是指偏置電壓低于1mV 同時強(qiáng)調(diào)了偏置電壓隨溫度的漂移值應(yīng)小于100V。對于直流輸入信號,VOS 其溫度漂移很小,但對于交流輸入信號,必須考慮輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲。在許多應(yīng)用中,輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲更為重要,傳統(tǒng)的低噪聲精密運(yùn)算放大器采用雙極技術(shù)設(shè)計(jì)。隨著許多現(xiàn)有產(chǎn)品的電池供電,低功耗設(shè)計(jì)變得越來越重要。
傳統(tǒng)的精密運(yùn)算放大器側(cè)重于功耗和軌到軌至傳統(tǒng)精密運(yùn)算放大器的輸出特性已經(jīng)不能滿足市場的需求,而傳統(tǒng)精密運(yùn)算放大器的一個致命缺點(diǎn)就是需要負(fù)電源,這在很多產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中是無法忍受的。因此,市場要求具有低功耗、低噪聲、高速、大帶寬、軌對軌輸出特性的精密運(yùn)算放大器,所以CMOS 設(shè)計(jì)技術(shù)已成為首選,相關(guān)的高精度運(yùn)算放大器也應(yīng)運(yùn)而生。
TI 德州儀器提供了種類繁多的精密運(yùn)算放大器,以滿足汽車、工業(yè)、儀器儀表和航天應(yīng)用的需要。我們的設(shè)備是用先進(jìn)的技術(shù)制造的,可以實(shí)現(xiàn)μV電平偏置電壓,nV電平漂移,超低噪聲性能。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當(dāng)天發(fā)貨。
詳情了解TI德州儀器請點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ:3312069749
Part number | Number of channels | Vos (offset voltage @ 25 C) | Total supply voltage | Total supply voltage | Vn at 1 kHz | GBW | Slew rate | Offset drift | Iq per channel | CMRR | Operating temperature range |
OPA210 | 1 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA2206 | 2 | 0.015 | 4.5 | 36 | 8 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.22 | 140 | -40 to 125 |
OPA4197-Q1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA392 | 1 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | 6 | 13 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 120 | -40 to 125 |
LMP7704-SP | 4 | 0.2 | 2.7 | 12 | 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 130 | -55 to 125 |
OPA2387 | 2 | 0.0015 | 1.7 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 0.003 | 0.57 | 138 | -40 to 125 |
OPA2145 | 2 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA3S328 | 2 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 40 | 25 | 0.2 | 3.8 | 120 | -40 to 85 |
OPA388-Q1 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV2197-Q1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
TLV197-Q1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2182 | 2 | 0.004 | 4.5 | 36 | 5.7 | 5 | 10 | 0.003 | 0.85 | 168 | -40 to 125 |
THP210 | 1 | 0.04 | 3 | 36 | 3.7 | 9.2 | 15 | 0.1 | 0.95 | 140 | -40 to 125 |
TLV4197-Q1 | 4 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2205 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 7.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.25 | 140 | -40 to 125 |
OPA4202 | 4 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 125 |
OPA2202 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 120, |
OPA325 | 1 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA4388 | 4 | 0.008 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 110 | -40 to 125 |
OPA4325 | 4 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA828 | 1 | 0.3 | 8 | 36 | 4 | 45 | 150 | 0.3 | 5.5 | 115 | -40 to 125 |
OPA2210 | 2 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1 | 1.25 | 1.7 | 5.5 | 7 | 13 | 5 | 0.3 | 0.94 | 102 | -40 to 125 |
OPA2156 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 4 | 25 | 40 | 0.5 | 4.4 | 120 | -40 to 125 |
OPA2189 | 2 | 0.005 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.006 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA2388 | 2 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2.8 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 127 | -40 to 125 |
OPA2197-Q1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA197-Q1 | 1 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA192-Q1 | 1 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA207 | 1 | 0.1 | 4.5 | 36 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.35 | 140 | -40 to 125 |
OPA1692 | 2 | 0.8 | 3.5 | 36 | 4.2 | 5.1 | 23 | 0.5 | 0.65 | 140 | -40 to 125 |
OPA2192-Q1 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA189 | 1 | 0.003 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.005 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA202 | 1 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 105, |
OPA1641-Q1 | 1 | 3.5 | --- | --- | 5.1 | 11 | 20 | --- | 1.8 | 126 | -40 to 125 |
OPA145 | 1 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA2180-Q1 | 2 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA180-Q1 | 1 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA2188-Q1 | 2 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
OPA188-Q1 | 1 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
TLV4376 | 4 | 0.125 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
OPA4377-Q1 | 4 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA4376-Q1 | 4 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA320-Q1 | 1 | 0.15 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 20 | 10 | 1.5 | 1.45 | 114 | -40 to 125 |
OPA4277-SP | 4 | 0.065 | 4 | 36 | 8 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.79 | 140 | -55 to 125, |
OPA388 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV376 | 1 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
TLV2376 | 2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
推薦資訊
JANSR2N7626UBN單P溝道MOSFET具備抗輻射能力,-60V電壓等級,-0.53A輸出電流。特性包括單粒子效應(yīng)強(qiáng)化、快速切換、低總門電荷、CMOS和TTL兼容。適用于負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器、同步整流、配電電路等。產(chǎn)品型號:JANSR2N7626UBN。
BF998E6327HTSA1是英飛凌硅N溝道MOSFET射頻放大器,專為射頻環(huán)境設(shè)計(jì),適用于放大和切換電子信號。其最大功耗200 mW、工作溫度范圍-55 °C至150 °C、最大頻率1000 MHz,應(yīng)用領(lǐng)域包括機(jī)頂盒、電視和車載收音機(jī)。電氣參數(shù)包括門輸入電容2.1 pF、輸出電容1.1 pF、正向跨導(dǎo)24 mS、功率增益20 dB @ 800 MHz、最大連續(xù)漏電流30 mA、最大漏源電壓12 V、噪聲系數(shù)1.80 dB @ 800 MHz、總功耗200 mW。封裝類型為SOT143。
在線留言
亚洲高清不卡| 容城县| 亚洲黄色片无码| 人妻日韩精品中文字幕公交车| 91欧美一区二区三区| 国产老熟女精品一区二区三区| 色诱呦最新入口| 亚洲综合欧美| 亚洲欧美日韩综合久久久| av在线亚洲男人的天堂| 久热热| 亚洲AV无码无一区二区毛片| 大香区一二三四区2021| 亚洲色图www一| 日韩国产欧美中文字幕| 男人色天堂| 国产AV国片精品一区二区| 性色aV一区二区三区噜噜| 日本成人久久久一区| 亚洲日韩天堂欧美| 人人爽人人澡人人通| 久久国产福利| 一夲道久| 亚洲日韩精品欧美一区二区y w| 欧美一二三| 亚洲激情一区二区| 日日夜夜狠狠| 免费日韩av| 色综合 色综合| 激情丁香五月| 丁香激情视频| 97久久国产亚洲精品超碰热小说| 91午夜福利在线| 亚洲一区二区热妻 | 久久久久精品之久精品48| 久久国产影院| 欧美天天黑白配| 欧美日韩小网站| 精品久久久国产| av免费网| 成人不卡精品在线|